產品中心PRODUCTS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品詳情
金顆粒150000X (左)碳納米管 20000X(右)
磷酸鐵鋰 30000X(左)二氧化硅 100000X(右)
•產品參數:
主要指標 | ZEM Ultra |
分辨率 | ≤2.5 nm |
放大倍數 | 50萬倍 |
圖像像素尺寸(默認) | 512*512(視頻)2048*2048(拍照) |
加速電壓 | 1-15kv連續可調 |
燈絲類型 | 場發射燈絲 |
電動樣品臺 | XY二軸/XYZ三軸/XYT三軸/五軸 |
探測器類型 | BSE、SE、EDS |
減速模式 | 選配(0-10kv樣品臺電壓減速) |
光學導航 | 光學導航、倉內相機 |
樣品倉內部尺寸 | 176mm寬*185mm長*125mm高 |
自動功能 | 自動亮度對比度、自動聚焦、大圖拼接 |
原位臺拓展功能 | 具備 |
版權所有©2025 安徽澤攸科技有限公司 Al Rights Reseved 備案號:皖ICP備17025148號-2 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網